| اسم | الحد الادنى |
| طب الفيوم | 404.840000 |
| طب اسنان عين شمس | 400.270000 |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 400.210000 |
| طب اسنان الاسكندريه | 399.800000 |
| طب كفر الشيخ | 398.340000 |
| طب بنى سويف | 397.470000 |
| طب طنطا | 397.340000 |
| طب عين شمس | 396.990000 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 396.990000 |
| صيدلة المنيا | 396.410000 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 396.000000 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 395.760000 |
| هندسة القاهره | 395.120000 |
| طب الاسكندريه | 395.060000 |
| طب فم واسنان القاهره | 395.000000 |
| طب الزقازيق | 395.000000 |
| طب اسنان طنطا | 394.480000 |
| طب القاهره | 394.420000 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 393.770000 |
| صيدله طنطا | 393.650000 |
| طب اسيوط | 393.540000 |
| طب اسنان المنصوره | 393.360000 |
| طب بنها | 393.010000 |
| صيدله عين شمس | 392.830000 |
| هندسة عين شمس | 392.720000 |
| هندسة المنصوره | 392.480000 |
| طب المنيا | 391.490000 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 391.250000 |
| طب المنصوره | 391.190000 |
| طب بورسعيد | 391.140000 |
| طب فم واسنان جنوب الوادى | 391.020000 |
| كلية طب أسوان | 390.730000 |
| طب سوهاج | 390.370000 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 390.260000 |
| كلية الطب بقنا | 390.080000 |
| طب الاسنان المنيا | 389.790000 |
| كلية هندسة بنها | 389.500000 |
| هندسة الاسكندريه | 389.320000 |
| هندسة طنطا | 389.260000 |
| صيدله المنصوره | 388.910000 |
| صيدله القاهره | 388.850000 |
| هندسة قنا | 388.500000 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 388.380000 |
| صيدله حلوان | 388.270000 |
| صيدله الاسكندريه | 388.210000 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 387.970000 |
| صيدلة سوهاج | 387.860000 |
| صيدلة بورسعيد | 387.740000 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 387.560000 |
| هندسة الزقازيق | 387.500000 |
| هندسة شبرا بنها | 387.330000 |
| هندسة الاسماعيلية | 387.330000 |
| هندسة حلوان | 387.150000 |
| صيدله الزقازيق | 386.630000 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 386.570000 |
| هندسة كفر الشيخ | 386.510000 |
| علاج طبيعى القاهره | 386.450000 |
| هندسة بور سعيد | 386.160000 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 385.860000 |
| صيدله بنى سويف | 385.850000 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 385.690000 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 385.690000 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 385.690000 |
| هندسة الفيوم | 385.630000 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 385.510000 |
| صيدلة اسيوط | 385.280000 |
| اعلام القاهره | 385.220000 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 385.040000 |
| طب بيطرى القاهره | 384.750000 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 384.580000 |
| السن عين شمس | 384.400000 |
| هندسة بني سويف | 384.400000 |
| حاسبات ومعلومات القاهره | 384.400000 |
| هندسة اسوان | 384.050000 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 383.990000 |
| هندسة اسيوط | 383.810000 |
| هندسة سوهاج | 383.350000 |
| هندسة المنيا | 383.350000 |
| حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 383.230000 |
| تمريض عين شمس | 383.110000 |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 383.050000 |
| علوم القاهره | 382.990000 |
| طب بيطرى الزقازيق | 382.880000 |
| حاسبات ومعلومات حلوان | 382.880000 |
| حاسبات ومعلومات بنها | 382.820000 |
| معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 382.820000 |
| إعلام بنى سويف | 382.760000 |
| طب بيطرى بنى سويف | 382.530000 |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 382.230000 |
| علوم بورسعيد | 382.230000 |
| حاسبات ومعلومات المنصوره | 382.170000 |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 382.170000 |
| تربية طنطا | 381.880000 |
| حاسبات ومعلومات اسيوط | 381.820000 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 381.760000 |
| مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 381.710000 |
| السن المنيا | 381.530000 |
| طب بيطرى المنصوره | 381.470000 |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 381.350000 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 381.180000 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 381.060000 |
| طب بيطرى الاسكندريه | 381.000000 |
| علوم المنيا | 380.940000 |
| حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 380.710000 |
| كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 380.590000 |
| علوم عين شمس | 380.360000 |
| علوم حلوان | 380.120000 |
| علوم شبين الكوم ج المنوفية | 379.710000 |
| فنون تطبيقيه حلوان | 379.710000 |
| تربية عين شمس | 379.600000 |
| تربية الزقازيق | 379.420000 |
| طب بيطرى بنها | 379.360000 |
| تمريض القاهرة | 379.360000 |
| علوم بنها | 379.300000 |
| تربية اسكندرية | 379.190000 |
| الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 378.310000 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 378.020000 |
| معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 377.900000 |
| حقوق طنطا | 377.310000 |
| اداب طنطا | 377.250000 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 377.020000 |
| علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 376.670000 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 376.490000 |
| كلية البنات علوم عين شمس | 376.380000 |
| علوم الاسكندريه | 375.970000 |
| تربية حلوان | 375.790000 |
| اثار القاهره | 375.730000 |
| تجاره بور سعيد | 375.670000 |
| طب بيطرى دمنهور | 375.500000 |
| طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 375.380000 |
| علوم الزقازيق | 375.380000 |
| تمريض طنطا | 375.320000 |
| تمريض الإسكندرية | 375.260000 |
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 375.260000 |
| تجاره المنصوره | 375.090000 |
| تربية بور سعيد | 374.970000 |
| كلية الفنون التطبيقية ببنها | 374.790000 |
| كلية البنات آداب عين شمس | 374.270000 |
| كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 373.920000 |
| علوم طنطا | 373.920000 |
| تجاره عين شمس | 373.620000 |
| علوم دمنهور | 373.560000 |
| طب بيطرى جامعة السادات | 373.040000 |
| علوم كفر الشيخ | 372.740000 |
| الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 372.630000 |
| طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 372.390000 |
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 372.100000 |
| معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 371.810000 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 371.460000 |
| العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 371.460000 |
| علوم اسوان | 371.340000 |
| تربية دمنهور | 371.280000 |
| علوم الفيوم | 371.220000 |
| اداب عين شمس | 370.870000 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 370.520000 |
| اثار الفيوم | 369.640000 |
| تربية شبين الكوم | 369.580000 |
| علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 369.290000 |
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 369.110000 |
| علوم جامعة دمياط | 368.820000 |
| اداب الزقازيق | 368.530000 |
| أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب | 368.470000 |
| تجاره جامعة دمياط | 367.710000 |
| تربية جامعة دمياط | 367.060000 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 367.000000 |
| تجاره الزقازيق | 367.000000 |
| طب بيطرى اسيوط | 366.650000 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 366.360000 |
| معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 366.070000 |
| تربية الفيوم | 365.540000 |
| طب بيطرى كفر الشيخ | 365.420000 |
| تجاره الاسكندريه | 365.360000 |
| تجاره كفر الشيخ | 365.190000 |
| تربية رياضيه بنين المنصوره | 364.720000 |
| تجاره طنطا | 364.720000 |
| معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 364.540000 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 364.540000 |
| المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 364.250000 |
| الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 364.190000 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 364.020000 |
| تجاره اسيوط | 363.200000 |
| المجمع التكنولوجي المتميز بالسلام | 362.610000 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 362.490000 |
| معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 362.320000 |
| اداب الاسكندريه | 361.910000 |
| المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 361.440000 |
| اداب كفر الشيخ | 360.270000 |
| تجاره القاهره | 359.740000 |
| تجارة جامعة السادات | 359.570000 |
| معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 359.210000 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 359.040000 |
| فنون تطبيقية جامعة دمياط | 358.690000 |
| معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 358.510000 |
| علوم المنصوره | 357.280000 |
| اداب انتساب موجه طنطا | 357.050000 |
| علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 356.340000 |
| معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 356.290000 |
| معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 356.230000 |
| علوم بنى سويف | 356.110000 |
| طب بيطرى سوهاج | 355.820000 |
| ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 355.470000 |
| اداب القاهره | 355.410000 |
| تمريض بنها | 354.940000 |
| كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 354.290000 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 354.120000 |
| أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 354.120000 |
| اداب حلوان | 353.940000 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 353.650000 |
| تمريض شبين الكوم المنوفية | 353.530000 |
| تجاره دمنهور | 353.530000 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 352.300000 |
| تربية السادات | 351.480000 |
| القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 351.010000 |
| تجاره جامعة السويس | 350.780000 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 350.780000 |
| تربية ابتدائي دمنهور | 350.660000 |
| تمريض الفيوم | 350.080000 |
| تجاره بنها | 349.960000 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 349.320000 |
| فنون جميله عماره المنيا | 349.180000 |
| تجاره بنى سويف | 348.500000 |
| علوم اسيوط | 348.380000 |
| تمريض اسيوط | 347.730000 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 347.290000 |
| اداب انتساب موجه حلوان | 347.270000 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 346.800000 |
| اداب انتساب موجه المنصوره | 346.620000 |
| معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 346.500000 |
| معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 345.680000 |
| السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 345.160000 |
| اداب شبين الكوم ج المنوفية | 344.980000 |
| تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات | 344.400000 |
| حقوق قنا جنوب الوادي(تجارى 5 سنوات) | 343.340000 |
| تجاره سوهاج | 342.930000 |
| تربية المنصوره | 342.580000 |
| زراعه الزقازيق | 341.990000 |
| تربية بنها | 341.350000 |
| حقوق عين شمس | 341.230000 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 339.650000 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 338.420000 |
| علوم سوهاج | 337.660000 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 336.490000 |
| تربية ابتدائي طنطا | 333.740000 |
| تربية ابتدائي الفيوم | 333.680000 |
| العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 333.620000 |
| اداب انتساب موجه الزقازيق | 333.560000 |
| علوم جامعة السويس | 333.440000 |
| اداب المنصوره | 330.870000 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 330.630000 |
| معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 330.340000 |
| حقوق الاسكندريه | 329.580000 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 329.170000 |
| تمريض دمنهور | 328.870000 |
| نوعية الزقازيق | 327.590000 |
| فنون جميله فنون حلوان | 327.180000 |
| اداب بنها | 326.470000 |
| تجاره انتساب م. بنها | 326.180000 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 326.060000 |
| كلية تجارة ج أسوان | 325.950000 |
| حقوق القاهره | 324.310000 |
| نوعية جيزه | 323.600000 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 323.130000 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 322.370000 |
| المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر | 322.310000 |
| تمريض الزقازيق | 321.140000 |
| تجاره انتساب موجه بنى سويف | 319.210000 |
| حقوق حلوان | 319.150000 |
| حقوق انتساب موجه القاهره | 318.450000 |
| تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 316.810000 |
| زراعه القاهره | 316.050000 |
| كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 314.170000 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 312.880000 |
| رياض اطفال المنصوره | 312.240000 |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 311.240000 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 310.780000 |
| العالي للغات 6 اكتوبر | 309.250000 |
| اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 307.260000 |
| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 306.910000 |
| طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 304.160000 |
| تجاره انتساب موجة جامعة السويس | 300.350000 |
| ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 297.250000 |
| اداب جامعة دمياط | 295.550000 |
| معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 293.200000 |
| تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 292.380000 |
| اداب قنا ج جنوب الوادى | 289.980000 |
| حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 282.370000 |
| اداب الفيوم | 282.130000 |
| القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 281.140000 |
| اداب دمنهور | 278.800000 |
| تجاره انتساب موجه طنطا | 278.800000 |
| تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 276.520000 |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 274.640000 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 273.000000 |
| اداب انتساب موجه بنها | 264.040000 |
| خدمه اجتماعيه الفيوم | 260.290000 |
| تجارة انتساب موجة جامعة السادات | 259.890000 |
| تربية أساسي اسكندرية | 258.000000 |
| معهد فني صحى بنها | 253.200000 |
| رياضيه بنات الزقازيق | 244.170000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق