| اسم الكلية | الحد الادنى |
| طب اسنان الاسكندريه | 408.770000 |
| طب المنصوره | 408.770000 |
| طب اسيوط | 408.565000 |
| طب اسنان طنطا | 408.451111 |
| طب كفر الشيخ | 408.155000 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 407.540000 |
| طب طنطا | 407.540000 |
| طب الزقازيق | 407.540000 |
| طب اسنان عين شمس | 407.540000 |
| طب سوهاج | 407.540000 |
| طب القاهره | 407.540000 |
| طب فم واسنان القاهره | 407.540000 |
| كلية الطب بقنا | 407.532407 |
| طب المنيا | 407.450000 |
| طب بنها | 407.327407 |
| طب عين شمس | 407.224907 |
| طب الفيوم | 407.210000 |
| طب الاسكندريه | 407.130000 |
| طب اسنان المنصوره | 407.130000 |
| كلية طب أسوان | 407.130000 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 406.840000 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 406.704815 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 406.556759 |
| طب بنى سويف | 406.310000 |
| طب بورسعيد | 406.310000 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 406.310000 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 406.310000 |
| طب الاسنان المنيا | 406.207500 |
| طب فم واسنان جنوب الوادى | 406.156250 |
| صيدله المنصوره | 405.080000 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 405.080000 |
| صيدله عين شمس | 405.080000 |
| صيدله القاهره | 405.080000 |
| صيدله حلوان | 404.850324 |
| صيدله الزقازيق | 404.823750 |
| صيدلة بورسعيد | 404.823750 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 404.670000 |
| صيدله الاسكندريه | 404.656713 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 404.548519 |
| صيدله طنطا | 404.499167 |
| صيدله بنى سويف | 404.328333 |
| صيدلة سوهاج | 404.157500 |
| صيدلة المنيا | 404.028426 |
| علاج طبيعى القاهره | 403.948704 |
| صيدلة اسيوط | 403.850000 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 403.743704 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 403.680000 |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 403.367870 |
| هندسة القاهره | 402.916111 |
| هندسة الاسماعيلية | 402.620000 |
| هندسة عين شمس | 402.415000 |
| هندسة بني سويف | 402.340972 |
| هندسة المنصوره | 402.160000 |
| هندسة طنطا | 402.156852 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 402.107500 |
| هندسة كفر الشيخ | 402.005000 |
| هندسة الاسكندريه | 401.887315 |
| اعلام القاهره | 401.550000 |
| هندسة الزقازيق | 401.430000 |
| تربية طنطا | 401.390000 |
| تربية الزقازيق | 401.185000 |
| كلية هندسة بنها | 401.177407 |
| هندسة الفيوم | 401.031250 |
| هندسة حلوان | 400.723750 |
| هندسة شبرا بنها | 400.518750 |
| تربية حلوان | 400.459907 |
| طب بيطرى المنصوره | 400.160000 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 400.160000 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 400.160000 |
| طب بيطرى دمنهور | 400.160000 |
| هندسة بور سعيد | 400.108750 |
| هندسة قنا | 400.057500 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 400.057500 |
| هندسة سوهاج | 399.955000 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 399.955000 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 399.801250 |
| تربية طفوله طنطا | 399.789861 |
| إعلام بنى سويف | 399.214722 |
| هندسة اسيوط | 398.930000 |
| السن عين شمس | 398.804722 |
| طب بيطرى الاسكندريه | 398.725000 |
| هندسة المنيا | 398.717407 |
| هندسة اسوان | 398.611111 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 398.567454 |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 398.523796 |
| طب بيطرى بنى سويف | 398.508611 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 398.504815 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 398.474444 |
| حاسبات ومعلومات بنها | 398.208704 |
| تربية العريش | 398.134676 |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 397.741759 |
| طب بيطرى كفر الشيخ | 397.700000 |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 397.700000 |
| فنون تطبيقية جامعة دمياط | 397.643056 |
| طب بيطرى جامعة السادات | 397.618380 |
| حاسبات ومعلومات القاهره | 397.597500 |
| حاسبات ومعلومات المنصوره | 397.513981 |
| فنون جميله عماره المنيا | 396.982500 |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 396.923657 |
| طب بيطرى الزقازيق | 396.771806 |
| علوم دمنهور | 396.633241 |
| علوم كفر الشيخ | 396.599074 |
| اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 396.591481 |
| حاسبات ومعلومات اسيوط | 396.564907 |
| حاسبات ومعلومات حلوان | 396.470000 |
| طب بيطرى بنها | 396.470000 |
| طب بيطرى القاهره | 396.367500 |
| حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 396.265000 |
| طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 396.208056 |
| فنون جميله فنون حلوان | 396.060000 |
| اثار القاهره | 395.855000 |
| حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 395.520926 |
| تربية المنصوره | 395.482963 |
| كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 395.401343 |
| طب بيطرى اسيوط | 395.224815 |
| علوم جامعة السويس | 395.209630 |
| كلية البنات علوم عين شمس | 395.129907 |
| طب بيطرى سوهاج | 395.126111 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 395.035000 |
| السن المنيا | 394.915417 |
| طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 394.900231 |
| اثار الفيوم | 394.763565 |
| تربية شبين الكوم | 394.738889 |
| كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 394.361157 |
| علوم القاهره | 394.010000 |
| طب بيطرى الوادي الجديد إقليمي | 393.871435 |
| تربية دمنهور | 393.702500 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 393.548750 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 393.379815 |
| تربية الفيوم | 393.184306 |
| تربية السادات | 392.780000 |
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 392.654722 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 392.354815 |
| تربية جامعة السويس | 392.259907 |
| فنون تطبيقيه حلوان | 392.259907 |
| تربية ابتدائي طنطا | 392.223843 |
| تربية عين شمس | 392.176389 |
| علوم عين شمس | 391.965694 |
| علوم المنصوره | 391.944815 |
| علوم الفيوم | 391.690463 |
| علوم بنى سويف | 391.550000 |
| فنون جميله فنون المنيا | 391.550000 |
| كلية البنات آداب عين شمس | 391.337407 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 391.240602 |
| كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 391.026111 |
| علوم حلوان | 391.010926 |
| تربية اسكندرية | 390.707222 |
| معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 390.674954 |
| تربية اسيوط | 390.635093 |
| تربية المنيا | 390.519306 |
| علوم طنطا | 390.435787 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 390.380741 |
| تربية بنها | 389.877731 |
| تمريض المنصورة | 389.807500 |
| كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 389.780926 |
| علوم جامعة دمياط | 389.492407 |
| علوم شبين الكوم ج المنوفية | 389.374722 |
| نوعية طنطا | 389.090000 |
| تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 389.090000 |
| تربية ابتدائي السادات | 389.038750 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 388.995093 |
| علوم بنها | 388.976111 |
| تربية بنى سويف | 388.767315 |
| كلية الفنون التطبيقية ببنها | 388.628750 |
| تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 388.575602 |
| تربية ابتدائي شبين الكوم | 388.412361 |
| كلية الاثار ج اسوان | 388.256713 |
| تربية ابتدائي المنصوره | 388.247222 |
| كلية الثروة السمكية بجامعة السويس | 387.939722 |
| علوم الاسكندريه | 387.913148 |
| علوم الزقازيق | 387.860000 |
| علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 387.822037 |
| فنون جميله فنون الاقصر | 387.567685 |
| تربية بور سعيد | 387.450000 |
| علوم بورسعيد | 386.912824 |
| معهد فني صحى المنصوره | 386.859676 |
| تربية ابتدائي بنها | 386.835000 |
| تربية طفوله شبين الكوم | 386.489537 |
| تمريض الفيوم | 386.432593 |
| تربية ش.طفولة بنى سويف | 386.417407 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 386.220000 |
| اداب طنطا | 386.220000 |
| علوم المنيا | 386.201019 |
| معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 386.130000 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 386.121296 |
| السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 386.054861 |
| رياض اطفال المنصوره | 385.912500 |
| تربية ابتدائي اسيوط | 385.857454 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 385.828981 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 385.322176 |
| اداب المنصوره | 385.174120 |
| تربية كفر الشيخ | 385.039352 |
| علوم اسيوط | 384.800185 |
| تجاره بور سعيد | 384.720463 |
| علوم سوهاج | 384.619861 |
| نوعية الزقازيق | 384.568611 |
| تربية ابتدائي كفر الشيخ | 383.889074 |
| تجاره المنصوره | 383.737222 |
| نوعية المنصوره | 383.437315 |
| تربية قنا ج جنوب الوادى | 382.960880 |
| تربية ابتدائي دمنهور | 382.530000 |
| رياض اطفال بورسعيد | 382.332593 |
| تربية طفوله ج دمنهور | 382.323102 |
| كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق | 382.040278 |
| تربية طفولة اسيوط | 382.034583 |
| تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 381.634074 |
| تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات | 381.506898 |
| رياض اطفال الفيوم طالبات | 381.322778 |
| تجاره جامعة دمياط | 381.146250 |
| معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 380.631852 |
| تجاره الاسكندريه | 380.400278 |
| علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 380.320556 |
| كلية أداب بورسعيد | 380.191481 |
| أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 380.020648 |
| اداب كفر الشيخ | 380.016852 |
| اداب الزقازيق | 379.847917 |
| تجاره الزقازيق | 379.809954 |
| مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 379.437917 |
| تربية طفوله كفر الشيخ | 379.369583 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 379.325926 |
| تجاره دمنهور | 379.113333 |
| علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 378.942500 |
| تربية ابتدائي العريش | 378.934907 |
| علوم اسوان | 378.743194 |
| معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 378.644491 |
| تربية ابتدائي المنيا | 378.608426 |
| تمريض القاهرة | 378.597037 |
| اداب بنها | 378.585648 |
| المجمع التكنولوجي المتميز بالسلام | 378.206019 |
| نوعية المنيا | 377.934583 |
| اداب القاهره | 377.761852 |
| تجاره كفر الشيخ | 377.553056 |
| اداب انتساب موجه المنصوره | 377.327176 |
| اداب جامعة دمياط | 377.272130 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 377.124074 |
| تجاره طنطا | 376.884907 |
| تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 376.755833 |
| الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 376.715972 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 376.524259 |
| تجاره عين شمس | 376.431250 |
| تمريض شبين الكوم المنوفية | 376.175000 |
| تربية طفوله الزقازيق | 375.778287 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 375.681481 |
| تربية ابتدائي بنى سويف | 375.584676 |
| اداب الاسكندريه | 375.013333 |
| تربية الوادى الجديد | 374.791250 |
| حقوق طنطا | 374.576759 |
| تجارة جامعة السادات | 374.483750 |
| حقوق المنصوره | 374.404028 |
| اداب دمنهور | 373.766250 |
| اداب شبين الكوم ج المنوفية | 373.741574 |
| تجاره بنها | 373.585926 |
| اداب عين شمس | 373.527083 |
| نوعية جيزه | 373.523287 |
| تربية سوهاج | 373.377130 |
| نوعية كفر الشيخ | 373.145556 |
| اداب انتساب موجه الزقازيق | 372.959537 |
| اداب حلوان | 372.775417 |
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 372.760231 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 372.559028 |
| نوعية الاسكندريه | 372.122454 |
| تمريض الزقازيق | 372.059815 |
| حقوق الزقازيق | 372.004769 |
| تربية ابتدائى وادى جديد | 371.961111 |
| نوعية الفيوم | 371.871898 |
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 371.870000 |
| تربية جامعة دمياط | 371.807361 |
| رياض اطفال المنيا طالبات | 371.661204 |
| اداب الفيوم | 371.553009 |
| تمريض طنطا | 370.510000 |
| حقوق بنها | 369.470741 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 369.032269 |
| تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 368.922176 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 368.810185 |
| تربية الاسماعيليه | 368.795000 |
| اداب انتساب موجه طنطا | 368.722870 |
| تجاره القاهره | 368.333750 |
| ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 368.180000 |
| اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 367.768102 |
| كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور | 367.555509 |
| حقوق انتساب موجه المنصوره | 367.553611 |
| تربية ش.طفولة العريش | 367.054398 |
| معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 367.024028 |
| تربية ابتدائي جامعة دمياط | 366.980370 |
| كلية الزراعة جامعة دمياط | 366.902546 |
| كلية تجارة ج أسوان | 366.665278 |
| المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 366.614028 |
| نوعية جامعة دمياط | 366.160370 |
| اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 366.031296 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 365.887037 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 364.698796 |
| تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 364.507083 |
| اداب انتساب موجه بنها | 364.480509 |
| اداب قنا ج جنوب الوادى | 364.288796 |
| رياض اطفال القاهره طالبات | 364.155926 |
| اداب انتساب موجه الاسكندريه | 364.127454 |
| معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 363.865509 |
| معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 363.808565 |
| تربية ابتدائي سوهاج | 361.984444 |
| تجاره انتساب موجه طنطا | 361.238472 |
| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 360.991713 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 360.773426 |
| معهد فني تمريض المنصوره طالبات | 360.329259 |
| تربية طفوله سوهاج طالبات | 360.278009 |
| العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 359.894583 |
| اداب سوهاج | 359.568102 |
| زراعه المنصوره | 358.871481 |
| معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 358.780370 |
| ك.ت. فني للبصريات المطريه | 358.731019 |
| اداب المنيا | 358.693056 |
| معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 358.245093 |
| تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 357.780046 |
| رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 357.709815 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 357.573148 |
| اداب بنى سويف | 357.537083 |
| نوعية اشمون | 357.523796 |
| حقوق انتساب موجه طنطا | 357.459259 |
| تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 357.218194 |
| تمريض دمنهور | 357.206806 |
| تربية ابتدائي الفيوم | 355.898981 |
| تجاره انتساب م. بنها | 355.665509 |
| كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 355.572500 |
| تمريض كفر الشيخ | 355.060000 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 354.714537 |
| اداب انتساب موجه حلوان | 354.486759 |
| اداب انتساب موجه جامعة دمياط | 354.395648 |
| التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 354.038796 |
| ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 353.771157 |
| تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 352.854352 |
| الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 352.660741 |
| تجاره سوهاج | 352.350000 |
| حقوق القاهره | 352.190000 |
| اداب انتساب موجه الفيوم | 352.123565 |
| العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 351.806574 |
| تربية أساسي اسكندرية | 351.182083 |
| تربية ابتدائي بور سعيد | 351.064398 |
| تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 350.978981 |
| اقتصاد منزلى حلوان | 350.320324 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 349.786944 |
| برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 348.796111 |
| عالي هندسة بلبيس | 348.205787 |
| كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش | 348.129861 |
| اداب اسوان | 347.425648 |
| اداب انتساب موجه بورسعيد | 347.232037 |
| زراعه كفر الشيخ | 346.924537 |
| معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 346.903657 |
| تمريض عين شمس | 346.772685 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 345.648981 |
| تمريض حلوان | 345.614815 |
| حقوق انتساب م بنها | 345.607222 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 344.479722 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 344.183611 |
| كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق | 344.084907 |
| معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات | 343.521157 |
| معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية | 343.359815 |
| معهد فني صحى طنطا | 343.075093 |
| حقوق انتساب موجه الزقازيق | 342.826435 |
| الفنى للموضه بطريق كرداسة الهرم | 342.684074 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 342.632824 |
| اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 342.592963 |
| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب | 342.553102 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 342.446806 |
| زراعه طنطا | 341.634398 |
| اداب انتساب موجه دمنهور | 341.613519 |
| دار العلوم ج القاهره | 341.548981 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 341.330694 |
| دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 341.231991 |
| خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 341.108611 |
| تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات | 340.476528 |
| ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 339.174398 |
| تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 339.020000 |
| تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات | 337.399630 |
| العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 337.264861 |
| معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 336.429676 |
| اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 336.044352 |
| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 335.214861 |
| تجاره جامعة السويس | 334.810556 |
| معهد فني صحى الزقازيق | 331.693796 |
| تربية ابتدائي جامعة السويس | 331.175602 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 331.061713 |
| اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي | 331.059815 |
| حقوق بنى سويف | 330.346111 |
| تجاره بنى سويف | 330.012037 |
| حقوق شبين الكوم ج منوفية | 328.193611 |
| تجاره اسيوط | 328.115787 |
| حقوق حلوان | 324.858565 |
| تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات | 323.742454 |
| كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 323.330556 |
| حقوق الاسكندريه | 317.571574 |
| العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 316.914815 |
| ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 316.364352 |
| اداب انتساب موجه بنى سويف | 315.998009 |
| تجاره انتساب موجه سوهاج | 314.507963 |
| خدمه اجتماعيه حلوان | 313.477269 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 311.260231 |
| الفني التجارى بالاسكندريه | 310.183981 |
| القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 309.745509 |
| اداب انتساب موجه المنيا | 309.130509 |
| تجاره انتساب موجة جامعة السويس | 302.915972 |
| الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 300.738796 |
| تربية رياضية بنات سوهاج | 299.806806 |
| معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 298.893796 |
| حقوق عين شمس | 298.481898 |
| نوعية اسيوط | 297.580278 |
| تجاره انتساب موجه بنى سويف | 297.517639 |
| زراعه الزقازيق | 296.450880 |
| حقوق انتساب موجه القاهره | 295.439167 |
| مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 292.732407 |
| اداب اسيوط | 291.481528 |
| خدمه اجتماعيه الفيوم | 287.254352 |
| المعهد العالي للغات بالمنصورة | 281.489676 |
| حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 278.659537 |
| خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم | 278.446944 |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 276.429213 |
| ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 269.964120 |
| حقوق انتساب موجه حلوان | 269.360509 |
| العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 261.773611 |
| حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 241.085694 |
تجارة انتساب موجة
جامعة السادات | 220.316157 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق