| اسم | الحد الادنى |
| طب فم واسنان القاهره | 408.242857 |
| طب المنصوره | 407.832857 |
| طب اسنان عين شمس | 407.774286 |
| طب الزقازيق | 407.540000 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 407.540000 |
| طب اسيوط | 407.305714 |
| طب اسنان المنصوره | 407.188571 |
| طب المنيا | 407.071429 |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 407.071429 |
| طب اسنان طنطا | 406.954286 |
| هندسة بني سويف | 406.720000 |
| طب اسنان الاسكندريه | 406.720000 |
| كلية طب أسوان | 406.602857 |
| طب الفيوم | 406.485714 |
| طب بنها | 406.368571 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 406.251429 |
| طب بورسعيد | 406.192857 |
| طب بنى سويف | 406.134286 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 405.900000 |
| صيدله عين شمس | 405.900000 |
| طب القاهره | 405.900000 |
| طب فم واسنان جنوب الوادى | 405.900000 |
| طب طنطا | 405.782857 |
| طب كفر الشيخ | 405.665714 |
| طب عين شمس | 405.607143 |
| طب الاسنان المنيا | 405.548571 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 405.490000 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 405.255714 |
| طب الاسكندريه | 405.197143 |
| طب سوهاج | 405.080000 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 404.962857 |
| كلية الطب بقنا | 404.962857 |
| صيدلة سوهاج | 404.904286 |
| صيدله المنصوره | 404.318571 |
| صيدلة بورسعيد | 404.201429 |
| صيدله القاهره | 404.142857 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 403.791429 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 403.615714 |
| صيدله الزقازيق | 403.498571 |
| صيدله طنطا | 403.322857 |
| صيدله حلوان | 403.264286 |
| هندسة القاهره | 403.205714 |
| صيدله الاسكندريه | 403.205714 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 403.147143 |
| علاج طبيعى القاهره | 402.971429 |
| صيدله بنى سويف | 402.737143 |
| كلية الفنون التطبيقية ببنها | 402.561429 |
| هندسة المنصوره | 402.561429 |
| صيدلة المنيا | 402.385714 |
| صيدلة اسيوط | 402.151429 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 401.917143 |
| هندسة عين شمس | 401.858571 |
| هندسة طنطا | 401.800000 |
| هندسة الزقازيق | 401.565714 |
| كلية هندسة بنها | 401.272857 |
| هندسة كفر الشيخ | 401.214286 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 401.097143 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 401.038571 |
| طب بيطرى المنصوره | 400.804286 |
| هندسة شبرا بنها | 400.628571 |
| هندسة حلوان | 400.511429 |
| هندسة الاسماعيلية | 400.394286 |
| حاسبات ومعلومات القاهره | 399.867143 |
| هندسة الاسكندريه | 399.808571 |
| هندسة قنا | 399.632857 |
| طب بيطرى الزقازيق | 399.574286 |
| هندسة بور سعيد | 399.574286 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 399.398571 |
| هندسة الفيوم | 399.340000 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 399.340000 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 399.047143 |
| هندسة اسوان | 398.871429 |
| طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 398.695714 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 398.520000 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 398.402857 |
| تربية بنها | 398.402857 |
| هندسة المنيا | 398.402857 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 398.227143 |
| طب بيطرى جامعة السادات | 398.168571 |
| تربية الزقازيق | 398.110000 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 398.110000 |
| هندسة سوهاج | 398.051429 |
| حاسبات ومعلومات بنها | 397.992857 |
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 397.992857 |
| هندسة اسيوط | 397.934286 |
| حاسبات ومعلومات اسيوط | 397.875714 |
| اعلام القاهره | 397.817143 |
| حاسبات ومعلومات المنصوره | 397.641429 |
| طب بيطرى دمنهور | 397.582857 |
| السن عين شمس | 397.524286 |
| طب بيطرى الاسكندريه | 397.407143 |
| طب بيطرى بنها | 397.172857 |
| طب بيطرى كفر الشيخ | 397.114286 |
| إعلام بنى سويف | 397.055714 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 396.821429 |
| طب بيطرى بنى سويف | 396.704286 |
| تمريض كفر الشيخ | 396.704286 |
| اثار القاهره | 396.528571 |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 396.352857 |
| حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 396.352857 |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 396.177143 |
| تمريض شبين الكوم المنوفية | 396.177143 |
| فنون جميله عماره المنيا | 396.060000 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 396.001429 |
| حاسبات ومعلومات حلوان | 395.884286 |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 395.825714 |
| طب بيطرى القاهره | 395.767143 |
| عالي تكنولوجيا متخصصة نظم معلومات ك32 مصر إسماعيلية | 395.650000 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 395.650000 |
| طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 395.298571 |
| حقوق طنطا | 395.122857 |
| كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 394.888571 |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 394.537143 |
| تربية المنصوره | 394.537143 |
| علوم القاهره | 394.420000 |
| معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 394.185714 |
| تربية طنطا | 393.717143 |
| حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 393.600000 |
| تمريض المنصورة | 393.424286 |
| علوم بورسعيد | 393.248571 |
| تربية عين شمس | 393.248571 |
| السن المنيا | 392.721429 |
| معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 392.311429 |
| علوم عين شمس | 392.311429 |
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 392.194286 |
| طب بيطرى اسيوط | 391.842857 |
| علوم المنصوره | 391.784286 |
| تجاره جامعة دمياط | 391.667143 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 391.550000 |
| السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 391.315714 |
| علوم الاسكندريه | 391.257143 |
| علوم دمنهور | 391.140000 |
| معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 390.964286 |
| معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 390.905714 |
| مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 390.671429 |
| طب بيطرى سوهاج | 390.495714 |
| كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 390.261429 |
| علوم حلوان | 390.144286 |
| تربية الفيوم | 390.144286 |
| علوم الفيوم | 390.085714 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 390.027143 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 389.851429 |
| علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 389.851429 |
| تربية رياضيه بنين حلوان | 389.851429 |
| المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 389.792857 |
| علوم جامعة دمياط | 389.675714 |
| اثار الفيوم | 389.382857 |
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 389.031429 |
| الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 389.031429 |
| كلية البنات علوم عين شمس | 388.972857 |
| ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 388.621429 |
| العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 388.094286 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 387.918571 |
| كلية الاثار ج اسوان | 387.918571 |
| علوم جامعة السويس | 387.684286 |
| معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 387.332857 |
| علوم طنطا | 387.332857 |
| معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 387.098571 |
| تربية المنيا | 387.040000 |
| علوم كفر الشيخ | 387.040000 |
| علوم الزقازيق | 386.981429 |
| اداب الاسكندريه | 386.864286 |
| الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 386.805714 |
| معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 386.688571 |
| علوم بنها | 386.512857 |
| المجمع التكنولوجي المتميز بالسلام | 386.512857 |
| علوم اسوان | 386.044286 |
| تجاره المنصوره | 385.868571 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 385.282857 |
| تمريض القاهرة | 384.872857 |
| علوم المنيا | 384.755714 |
| أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 384.521429 |
| معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 384.462857 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 383.818571 |
| تجاره الاسكندريه | 383.760000 |
| حقوق بنى سويف | 383.642857 |
| تجاره بور سعيد | 383.584286 |
| تربية شبين الكوم | 382.530000 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 382.354286 |
| علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 382.354286 |
| فنون تطبيقيه حلوان | 382.237143 |
| تجاره دمنهور | 382.120000 |
| كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 381.885714 |
| علوم سوهاج | 381.827143 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 381.827143 |
| أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 381.417143 |
| معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 381.358571 |
| معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 381.300000 |
| معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 381.241429 |
| المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى | 381.124286 |
| تربية حلوان | 380.890000 |
| تمريض حلوان | 380.538571 |
| علوم شبين الكوم ج المنوفية | 380.304286 |
| معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 380.187143 |
| فنون جميله فنون حلوان | 379.894286 |
| معهد فني صحى المنصوره | 379.835714 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 379.835714 |
| تربية اسكندرية | 379.601429 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 379.601429 |
| القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 379.542857 |
| معهد فني تمريض اورام القاهره طلبه وطالبات | 379.484286 |
| معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 379.250000 |
| علوم بنى سويف | 379.191429 |
| فنون تطبيقية جامعة دمياط | 378.195714 |
| كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 378.195714 |
| اداب الزقازيق | 378.020000 |
| المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 377.727143 |
| تربية سوهاج | 377.434286 |
| عالي هندسة بلبيس | 376.614286 |
| علوم اسيوط | 376.028571 |
| تربية ابتدائي المنصوره | 374.740000 |
| معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 374.330000 |
| فنون جميله فنون المنيا | 373.861429 |
| حقوق الزقازيق | 373.510000 |
| رياض اطفال المنصوره | 372.748571 |
| تربية جامعة دمياط | 372.690000 |
| معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 372.514286 |
| تربية ابتدائي شبين الكوم | 372.221429 |
| تجاره الزقازيق | 371.987143 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 371.752857 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 371.518571 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 371.460000 |
| تمريض الزقازيق | 371.342857 |
| معهد فني تمريض الزقازيق طالبات | 371.167143 |
| تربية السادات | 371.050000 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 370.405714 |
| تمريض طنطا | 370.347143 |
| تربية طفوله الزقازيق | 370.288571 |
| كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 370.112857 |
| نوعية طنطا | 369.761429 |
| حقوق المنصوره | 369.292857 |
| كلية البنات آداب عين شمس | 369.000000 |
| معهد فني صحى بور سعيد | 368.824286 |
| نوعية الزقازيق | 368.765714 |
| تربية بور سعيد | 368.531429 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 368.414286 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 368.238571 |
| معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 367.887143 |
| فنون جميله فنون الاقصر | 367.652857 |
| تجاره بنها | 367.301429 |
| تربية ابتدائي طنطا | 367.184286 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 367.008571 |
| تجاره القاهره | 366.071429 |
| تمريض الإسماعيلية | 365.778571 |
| كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق | 365.720000 |
| تربية طفوله طنطا | 365.075714 |
| تجاره طنطا | 364.841429 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 364.841429 |
| اداب طنطا | 364.665714 |
| تجاره عين شمس | 364.080000 |
| تربية بنى سويف | 364.021429 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 362.030000 |
| تجاره كفر الشيخ | 362.030000 |
| اداب دمنهور | 361.912857 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 361.444286 |
| الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 360.741429 |
| اداب المنصوره | 359.921429 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 358.047143 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 357.637143 |
| علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 357.110000 |
| تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 357.051429 |
| العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 356.992857 |
| تجاره انتساب موجه طنطا | 356.290000 |
| تجارة جامعة السادات | 355.938571 |
| حقوق بنها | 355.587143 |
| حقوق القاهره | 355.060000 |
| طب بيطرى مطروح إقليمي | 353.830000 |
| حقوق شبين الكوم ج منوفية | 353.537143 |
| تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 352.014286 |
| كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق | 351.780000 |
| معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 351.662857 |
| طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 351.252857 |
| اداب حلوان | 351.018571 |
| العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 350.257143 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 350.022857 |
| اداب انتساب موجه المنصوره | 349.554286 |
| حقوق انتساب موجه المنصوره | 348.265714 |
| نوعية المنصوره | 347.562857 |
| تجاره سوهاج | 345.922857 |
| اداب جامعة دمياط | 345.454286 |
| المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 345.161429 |
| تمريض عين شمس | 345.102857 |
| حقوق الاسكندريه | 345.102857 |
| تربية ابتدائي السادات | 344.985714 |
| تجاره اسيوط | 344.927143 |
| تجاره جامعة السويس | 344.400000 |
| تربية كفر الشيخ | 343.872857 |
| اداب بنها | 343.462857 |
| تربية طفوله الاسماعيليه | 343.111429 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 341.764286 |
| حقوق حلوان | 339.245714 |
| اداب انتساب موجه الزقازيق | 338.718571 |
| برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 338.074286 |
| اداب شبين الكوم ج المنوفية | 337.078571 |
| أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب | 335.672857 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 335.497143 |
| نوعية جيزه | 335.028571 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 334.794286 |
| ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 334.208571 |
| اداب كفر الشيخ | 333.974286 |
| الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 333.388571 |
| اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 332.685714 |
| الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 332.510000 |
| تجاره انتساب م. بنها | 331.748571 |
| العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 330.225714 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 330.167143 |
| اداب انتساب موجه المنيا | 329.171429 |
| تربية ابتدائي بور سعيد | 329.112857 |
| اداب عين شمس | 328.585714 |
| تجاره بنى سويف | 327.824286 |
| كلية تجارة ج أسوان | 327.297143 |
| نوعية كفر الشيخ | 327.238571 |
| اداب القاهره | 327.121429 |
| ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 324.602857 |
| دار العلوم ج القاهره | 324.134286 |
| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 324.017143 |
| العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 321.498571 |
| زراعه دمنهور | 321.264286 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 321.030000 |
| تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 321.030000 |
| اداب انتساب موجه الاسكندريه | 320.268571 |
| مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 320.268571 |
| تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 320.210000 |
| تربية ابتدائي المنيا | 319.390000 |
| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب | 319.272857 |
| النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 318.687143 |
| ك.ت. فني رى وصرف ومساحه جيزه | 317.867143 |
| حقوق انتساب م بنها | 317.281429 |
| معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 316.754286 |
| زراعه المنصوره | 315.934286 |
| نوعية اشمون | 315.817143 |
| تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 313.708571 |
| حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 313.181429 |
| تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 313.064286 |
| زراعه الفيوم | 312.947143 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 311.892857 |
| كلية أداب بورسعيد | 311.658571 |
| تمريض بور سعيد | 310.838571 |
| تربية جامعة السويس | 310.545714 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 310.252857 |
| حقوق عين شمس | 309.432857 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 309.432857 |
| تجاره انتساب موجة جامعة السويس | 309.140000 |
| زراعه القاهره | 309.081429 |
| اداب انتساب موجه جامعة دمياط | 308.847143 |
| اداب انتساب موجه بنها | 306.855714 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 306.738571 |
| تربية ابتدائي الفيوم | 301.760000 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 300.998571 |
| اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 300.881429 |
| زراعه سوهاج | 300.764286 |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 300.354286 |
| تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 300.061429 |
| تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 299.768571 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 299.182857 |
| العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 298.655714 |
| النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 295.258571 |
| العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 294.614286 |
| زراعه كفر الشيخ | 294.555714 |
| العالي للغات 6 اكتوبر | 294.145714 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب | 293.501429 |
| معهد فني صحى اسماعيليه | 293.150000 |
| حقوق انتساب موجه الزقازيق | 290.865714 |
| اداب بنى سويف | 289.987143 |
| حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 288.815714 |
| تجارة انتساب موجة جامعة السادات | 287.761429 |
| اداب انتساب موجه بورسعيد | 287.468571 |
| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 283.661429 |
| اداب انتساب موجه حلوان | 282.782857 |
| القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 281.611429 |
| معهد فني تمريض القاهره طلبه وطالبات | 280.850000 |
| الفنى للموضه بطريق كرداسة الهرم | 280.850000 |
| نوعية الفيوم | 279.327143 |
| تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان | 279.151429 |
| اداب انتساب موجه طنطا | 276.105714 |
| كلية الزراعة جامعة دمياط | 275.754286 |
| معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات | 274.758571 |
| تربية ابتدائي جامعة السويس | 272.825714 |
| حقوق قنا جنوب الوادي(تجارى 5 سنوات) | 264.508571 |
| اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 239.791429 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق