| اسم | الحد الادنى |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 404.442222 |
| فنون جميله فنون حلوان | 403.531111 |
| تربية اسيوط | 403.212222 |
| اعلام القاهره | 402.255556 |
| إعلام بنى سويف | 401.936667 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 401.891111 |
| السن عين شمس | 401.207778 |
| تربية عين شمس | 401.116667 |
| تربية طنطا | 400.752222 |
| دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 400.524444 |
| اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 400.478889 |
| السن المنيا | 399.750000 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 399.476667 |
| اثار القاهره | 399.431111 |
| تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 399.021111 |
| تربية جامعة السويس | 398.702222 |
| أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 397.654444 |
| تربية الفيوم | 397.426667 |
| تربية اسكندرية | 397.016667 |
| تربية ابتدائي الفيوم | 395.695556 |
| حقوق بنى سويف | 395.650000 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 395.604444 |
| العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 395.331111 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 395.148889 |
| تجاره المنصوره | 393.326667 |
| تربية المنصوره | 392.780000 |
| اثار الفيوم | 391.960000 |
| اداب انتساب موجه الاسكندريه | 391.960000 |
| تجاره طنطا | 391.777778 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 390.866667 |
| فنون جميله فنون المنيا | 390.775556 |
| تربية اسوان | 389.818889 |
| كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 389.682222 |
| تربية حلوان | 389.226667 |
| تربية بور سعيد | 389.090000 |
| تجاره بنى سويف | 388.588889 |
| تجاره جامعة دمياط | 388.497778 |
| الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 387.996667 |
| كلية الاثار ج اسوان | 387.176667 |
| كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق | 385.627778 |
| دار العلوم ج القاهره | 384.124444 |
| تربية شبين الكوم | 384.078889 |
| تجاره بنها | 382.757778 |
| تجاره الزقازيق | 380.935556 |
| تربية الاسماعيليه | 380.070000 |
| تجاره القاهره | 379.933333 |
| تجاره دمنهور | 379.568889 |
| تجاره انتساب موجه الزقازيق | 379.295556 |
| سياحه وفنادق المنصورة | 379.067778 |
| تجاره عين شمس | 377.427778 |
| رياض اطفال المنصوره | 377.336667 |
| كلية البنات آداب عين شمس | 377.245556 |
| تجاره انتساب موجه المنصوره | 376.197778 |
| تربية المنيا | 375.924444 |
| تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 375.924444 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 374.922222 |
| اداب القاهره | 374.330000 |
| تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 374.238889 |
| العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس | 373.737778 |
| تجاره بور سعيد | 371.824444 |
| تربية ابتدائي عين شمس | 371.733333 |
| اداب عين شمس | 370.457778 |
| تجاره كفر الشيخ | 370.002222 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 369.501111 |
| تجاره الاسكندريه | 369.410000 |
| تجاره جامعة السويس | 367.724444 |
| اداب انتساب موجه القاهره | 367.451111 |
| تربية بنها | 367.405556 |
| اداب بنها | 367.314444 |
| تجارة جامعة السادات | 367.132222 |
| تربية الزقازيق | 366.767778 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 366.540000 |
| ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 366.357778 |
| اداب المنصوره | 365.537778 |
| تجاره انتساب موجه دمنهور | 364.444444 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 364.262222 |
| اداب جامعة دمياط | 364.216667 |
| فنون جميله فنون الاقصر | 363.852222 |
| تربية أساسي اسكندرية | 362.394444 |
| تجاره سوهاج | 361.802222 |
| تجاره اسيوط | 360.982222 |
| تربية بنى سويف | 360.936667 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 360.800000 |
| اداب الاسكندريه | 358.795556 |
| اداب انتساب موجه المنيا | 358.522222 |
| العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 358.431111 |
| اداب انتساب موجه عين شمس | 358.203333 |
| تربية ابتدائي دمنهور | 357.246667 |
| اداب انتساب موجه بنها | 356.973333 |
| ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 356.153333 |
| اداب انتساب موجه المنصوره | 355.925556 |
| تربية ابتدائي المنصوره | 355.925556 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 355.470000 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 354.331111 |
| كلية تجارة ج أسوان | 354.012222 |
| كلية أداب بورسعيد | 352.417778 |
| اداب انتساب موجه جامعة دمياط | 352.190000 |
| النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 351.005556 |
| تربية طفوله طنطا | 350.367778 |
| نوعية المنصوره | 349.547778 |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 348.864444 |
| تجاره انتساب م. بنها | 348.408889 |
| اداب الزقازيق | 348.363333 |
| كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 347.178889 |
| نوعية الاسكندريه | 346.131111 |
| تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 344.354444 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 344.263333 |
| رياض اطفال القاهره طالبات | 343.488889 |
| اداب حلوان | 343.397778 |
| تجاره انتساب موجه طنطا | 343.215556 |
| اداب انتساب موجه حلوان | 342.668889 |
| تربية رياضيه بنين حلوان | 340.254444 |
| اداب طنطا | 340.026667 |
| حقوق انتساب موجه القاهره | 339.935556 |
| تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 339.161111 |
| تربية ابتدائي اسيوط | 338.250000 |
| اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 338.113333 |
| اداب الفيوم | 336.837778 |
| العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 334.787778 |
| حقوق المنصوره | 334.468889 |
| حقوق الزقازيق | 333.056667 |
| تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 332.965556 |
| خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 332.692222 |
| تربية السادات | 332.510000 |
| حقوق انتساب موجه المنصوره | 332.054444 |
| العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 331.781111 |
| تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 331.553333 |
| تربية ش.طفولة بنى سويف | 330.232222 |
| تربية ابتدائي بنها | 329.685556 |
| تجاره انتساب موجه اسيوط | 329.412222 |
| تجاره انتساب موجه بنى سويف | 328.592222 |
| تجاره انتساب موجة جامعة السويس | 324.264444 |
| نوعية جيزه | 323.717778 |
| تربية ابتدائي شبين الكوم | 323.216667 |
| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 322.351111 |
| اداب انتساب موجه دمنهور | 320.255556 |
| اداب انتساب موجه طنطا | 318.752222 |
| حقوق اسيوط | 318.524444 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 318.114444 |
| نوعية الزقازيق | 313.376667 |
| تجاره انتساب موجه سوهاج | 312.830000 |
| تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 312.602222 |
| الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 308.912222 |
| اداب دمنهور | 307.591111 |
| تجارة انتساب موجة جامعة السادات | 306.042222 |
| حقوق القاهره | 305.586667 |
| تربية سوهاج | 304.311111 |
| حقوق بنها | 303.627778 |
| الفني التجارى بالروضه | 302.306667 |
| تربية جامعة دمياط | 301.258889 |
| تجارة انتساب موجه اسوان | 299.618889 |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 298.981111 |
| اداب انتساب موجه الزقازيق | 297.477778 |
| مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 297.204444 |
| تربية ابتدائي بنى سويف | 293.833333 |
| اداب قنا ج جنوب الوادى | 290.963333 |
| حقوق عين شمس | 290.371111 |
| خدمه اجتماعيه حلوان | 289.460000 |
| تربية ابتدائي الاسماعيليه | 288.047778 |
| تربية طفوله الاسماعيليه | 285.587778 |
| حقوق حلوان | 282.307778 |
| اداب انتساب موجه الفيوم | 281.578889 |
| اداب اسوان | 280.212222 |
| اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 279.938889 |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 279.437778 |
| الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 277.160000 |
| معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 271.328889 |
| العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 271.237778 |
| طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 262.992222 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق