| اسم | الحد الادنى |
| طب اسنان الاسكندريه | 421.444440 |
| طب اسنان عين شمس | 410.000000 |
| طب القاهره | 410.000000 |
| طب الاسكندريه | 410.000000 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 410.000000 |
| طب كفر الشيخ | 407.950000 |
| طب عين شمس | 407.950000 |
| طب فم واسنان القاهره | 407.722220 |
| هندسة القاهره | 407.722220 |
| طب الفيوم | 407.722220 |
| طب طنطا | 407.722220 |
| طب اسنان طنطا | 407.722220 |
| طب بنها | 407.722220 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 407.550000 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 405.444440 |
| طب فم واسنان جنوب الوادى | 405.444440 |
| طب المنصوره | 405.444440 |
| طب اسنان المنصوره | 405.444440 |
| طب الزقازيق | 405.444440 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 405.444440 |
| هندسة عين شمس | 405.444440 |
| طب بورسعيد | 405.444440 |
| طب بنى سويف | 404.100000 |
| طب المنيا | 403.850000 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 403.850000 |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 403.166670 |
| كلية الطب بقنا | 403.166670 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 403.166670 |
| طب سوهاج | 403.166670 |
| طب اسيوط | 403.166670 |
| هندسة الاسكندريه | 403.166670 |
| اعلام القاهره | 402.312500 |
| كلية طب أسوان | 402.055560 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 401.800000 |
| طب الاسنان المنيا | 401.800000 |
| هندسة حلوان | 401.800000 |
| هندسة طنطا | 400.888890 |
| صيدله الاسكندريه | 400.888890 |
| صيدله عين شمس | 400.888890 |
| صيدله القاهره | 399.750000 |
| إعلام بنى سويف | 399.750000 |
| هندسة شبرا بنها | 398.611110 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 398.611110 |
| هندسة كفر الشيخ | 398.611110 |
| صيدله حلوان | 398.611110 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 398.611110 |
| مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 397.700000 |
| فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 397.187500 |
| صيدلة بورسعيد | 396.333330 |
| كلية هندسة بنها | 396.333330 |
| السن عين شمس | 394.625000 |
| هندسة الفيوم | 394.300000 |
| صيدله طنطا | 394.055560 |
| علاج طبيعى القاهره | 394.055560 |
| هندسة الاسماعيلية | 394.055560 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 393.600000 |
| فنون جميله فنون حلوان | 392.062500 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 391.777780 |
| صيدلة سوهاج | 391.777780 |
| صيدله المنصوره | 391.550000 |
| حاسبات ومعلومات القاهره | 390.525000 |
| هندسة بني سويف | 389.555560 |
| هندسة المنصوره | 389.500000 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 389.500000 |
| صيدله الزقازيق | 389.500000 |
| حقوق القاهره | 389.500000 |
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 387.222220 |
| صيدله بنى سويف | 387.222220 |
| فنون جميله فنون المنيا | 386.937500 |
| هندسة الزقازيق | 386.083330 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 384.944440 |
| صيدلة المنيا | 384.375000 |
| السن المنيا | 384.375000 |
| طب بيطرى الاسكندريه | 384.375000 |
| هندسة بور سعيد | 383.805560 |
| صيدلة اسيوط | 383.350000 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 383.350000 |
| طب بيطرى دمنهور | 383.093750 |
| هندسة اسيوط | 382.666670 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 381.527780 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 381.527780 |
| طب بيطرى القاهره | 380.531250 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 380.388890 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 380.275000 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 379.250000 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 379.250000 |
| هندسة اسوان | 376.972220 |
| هندسة سوهاج | 376.800000 |
| اثار القاهره | 376.687500 |
| ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 375.406250 |
| هندسة قنا | 375.150000 |
| هندسة المنيا | 374.694440 |
| فنون جميله فنون الاقصر | 374.125000 |
| فنون جميله عماره المنيا | 372.075000 |
| حاسبات ومعلومات حلوان | 370.025000 |
| تجاره الاسكندريه | 369.000000 |
| حاسبات ومعلومات بنها | 367.975000 |
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 367.861110 |
| حاسبات ومعلومات المنصوره | 361.027780 |
| طب بيطرى بنها | 360.031250 |
| تجاره دمنهور | 360.031250 |
| طب بيطرى كفر الشيخ | 353.625000 |
| تجاره القاهره | 349.781250 |
| علوم القاهره | 349.781250 |
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 345.425000 |
| حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 344.400000 |
| تجاره عين شمس | 335.687500 |
| المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 334.833330 |
| طب بيطرى المنصوره | 317.750000 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 312.625000 |
| ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 312.625000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق