| اسم | الحد الادنى |
| تجاره عين شمس | 387.040000 |
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 385.400000 |
| تجاره طنطا | 381.710000 |
| تجاره القاهره | 372.690000 |
| السن عين شمس | 370.820000 |
| تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 365.310000 |
| السن المنيا | 364.740000 |
| تجاره المنصوره | 349.320000 |
| تجاره الاسكندريه | 345.220000 |
| تجاره بور سعيد | 337.430000 |
| تجاره الزقازيق | 337.430000 |
| اداب كفر الشيخ | 333.410000 |
| تربية الزقازيق | 333.010000 |
| اداب طنطا | 332.550000 |
| تربية ابتدائي الزقازيق | 330.270000 |
| اداب القاهره | 329.360000 |
| تجاره انتساب موجه قاهره | 328.450000 |
| تجاره دمنهور | 325.540000 |
| تجاره كفر الشيخ | 322.670000 |
| اداب عين شمس | 312.510000 |
| تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 311.600000 |
| تجاره بنها | 300.530000 |
| تجاره سوهاج | 299.710000 |
| تجاره انتساب موجه عين شمس | 292.010000 |
| تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 289.870000 |
| تربية عين شمس | 287.910000 |
| اداب الزقازيق | 284.290000 |
| تجاره انتساب موجه حلوان | 279.210000 |
| تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 278.390000 |
| تجاره جامعة السويس | 277.570000 |
| كلية تجارة ج أسوان | 275.930000 |
| تجاره بنى سويف | 272.650000 |
| الفني التجارى بدمنهور | 271.420000 |
| اداب المنصوره | 270.140000 |
| تجاره انتساب موجه طنطا | 268.140000 |
| كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 267.410000 |
| تربية كفر الشيخ | 263.010000 |
| اداب الاسكندريه | 260.570000 |
| تجارة قنا ج جنوب الوادي | 259.530000 |
| كلية البنات تربية عين شمس | 244.170000 |
| تجاره جامعة دمياط | 238.210000 |
| تربية الفيوم | 217.370000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق