اسم الكلية | الحد الادنى |
اعلام القاهره | 406.822500 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 404.031346 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 402.620000 |
تربية طنطا | 399.994423 |
تربية اسكندرية | 398.190000 |
تجاره المنصوره | 397.826154 |
اثار القاهره | 397.455577 |
تربية المنصوره | 396.706538 |
نوعية كفر الشيخ | 396.304423 |
إعلام بنى سويف | 395.839231 |
السن عين شمس | 395.342500 |
كلية البنات تربية عين شمس | 394.356923 |
السن المنيا | 394.136154 |
اثار الفيوم | 393.907500 |
تربية بنها | 393.812885 |
تربية حلوان | 393.197885 |
رياض اطفال القاهره طالبات | 392.606538 |
اداب انتساب موجه المنصوره | 391.873269 |
تربية طفوله الزقازيق | 390.808846 |
تربية الزقازيق | 389.397500 |
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 388.750962 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 388.262115 |
تربية كفر الشيخ | 388.143846 |
تربية الوادى الجديد | 387.650000 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 386.929615 |
اثار قنا جنوب الوادي | 385.967692 |
تجاره جامعة دمياط | 384.201538 |
نوعية طنطا | 381.008269 |
تربية الاسماعيليه | 379.817692 |
تربية شبين الكوم | 379.620577 |
اداب عين شمس | 379.328846 |
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي | 379.273654 |
تربية طفوله ج دمنهور | 378.682308 |
تربية العريش | 378.311731 |
كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 378.248654 |
تربية أساسي اسكندرية | 376.238077 |
تربية سوهاج | 376.080385 |
اداب جامعة دمياط | 375.425962 |
تربية عين شمس | 375.236731 |
رياض اطفال المنصوره | 374.747885 |
فنون جميله فنون حلوان | 374.598077 |
تربية اسيوط | 373.352308 |
تربية الفيوم | 372.942308 |
نوعية جيزه | 372.019808 |
اداب الزقازيق | 371.846346 |
تربية طفوله شبين الكوم | 371.814808 |
تربية ابتدائي عين شمس | 369.993462 |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 369.741154 |
نوعية الزقازيق | 369.488846 |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 369.197115 |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 368.842308 |
كلية الاثار ج اسوان | 368.826538 |
تربية طفوله الإسكندرية | 368.180000 |
تربية طفوله كفر الشيخ | 367.438846 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 367.044615 |
كلية البنات آداب عين شمس | 366.784423 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 366.216731 |
اداب اسيوط | 365.720000 |
تربية دمنهور | 365.404615 |
اداب انتساب موجه القاهره | 364.545192 |
اداب كفر الشيخ | 364.529423 |
اداب انتساب موجه عين شمس | 363.859231 |
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 363.693654 |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 363.433462 |
اداب القاهره | 362.337500 |
اداب انتساب موجه الزقازيق | 361.351923 |
اداب الاسكندريه | 361.139038 |
جامعة عمالية فرع القاهرة | 360.453077 |
اداب انتساب موجه بورسعيد | 360.287500 |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 360.208654 |
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 360.082500 |
اداب بنها | 359.995769 |
تربية ابتدائي بنها | 359.690000 |
تجاره طنطا | 359.491154 |
نوعية المنصوره | 358.379423 |
تجارة جامعة السادات | 358.355769 |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 356.897115 |
اداب دمنهور | 356.163846 |
تجاره عين شمس | 356.124423 |
اداب المنصوره | 355.548846 |
تربية ابتدائي المنصوره | 354.855000 |
تجاره القاهره | 354.634231 |
اداب حلوان | 354.405577 |
دار العلوم ج القاهره | 353.987692 |
اداب الفيوم | 353.546154 |
تربية رياضيه / بنات طنطا | 353.412115 |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 353.128269 |
تجاره بور سعيد | 351.772115 |
اداب شبين الكوم ج المنوفية | 351.716923 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 350.952115 |
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 350.045385 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 349.390962 |
تجاره الاسكندريه | 348.373846 |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 348.074231 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 347.593269 |
اداب انتساب موجه بنها | 346.481538 |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 345.133269 |
حقوق المنصوره | 344.849423 |
تجاره انتساب م. بنها | 343.997885 |
رياض اطفال الفيوم طالبات | 343.359231 |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 342.279038 |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 342.208077 |
تربية طفوله الاسماعيليه | 341.474808 |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 341.372308 |
نوعية الاسكندريه | 340.331538 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 339.661346 |
تجاره الزقازيق | 339.645577 |
تجاره دمنهور | 338.940000 |
كلية أداب بورسعيد | 338.754615 |
دار العلوم الفيوم | 338.242115 |
تجاره بنها | 337.477308 |
تربية ابتدائي طنطا | 337.445769 |
اداب انتساب موجه دمنهور | 336.730000 |
حقوق القاهره | 335.947692 |
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 335.009423 |
اداب انتساب موجه حلوان | 333.866154 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 333.610000 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 332.486346 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 331.871346 |
تجاره كفر الشيخ | 331.400000 |
اداب طنطا | 329.166923 |
تربية جامعة دمياط | 328.023654 |
اداب بنى سويف | 327.984231 |
اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 327.471731 |
اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 324.735769 |
كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 323.986731 |
الفني التجارى بالمنصوره | 323.490000 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 322.930192 |
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 322.843462 |
اداب انتساب موجه طنطا | 320.951154 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 319.650192 |
تربية ابتدائي سوهاج | 318.932692 |
اداب قنا ج جنوب الوادى | 317.978654 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 316.228269 |
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور | 316.188846 |
الفني التجارى بدمياط | 314.257115 |
تربية طفوله طنطا | 311.300385 |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 310.401538 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 309.912692 |
رياض اطفال المنيا طالبات | 302.903269 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 302.800769 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 302.304038 |
حقوق عين شمس | 301.886154 |
خدمه اجتماعيه حلوان | 301.752115 |
اداب انتساب موجه الفيوم | 299.686346 |
نوعية جامعة دمياط | 298.503654 |
اداب سوهاج | 298.101538 |
اداب انتساب موجه اسيوط | 293.118462 |
تربية بور سعيد | 292.952885 |
حقوق طنطا | 292.006731 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 291.060577 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 290.839808 |
تربية اسوان | 290.051346 |
رياض اطفال بورسعيد | 289.594038 |
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 289.562500 |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 288.387692 |
تجاره انتساب موجه طنطا | 286.818654 |
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 286.195769 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 277.499038 |
حقوق حلوان | 272.784038 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 272.105962 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 271.908846 |
اداب انتساب موجه المنيا | 268.352885 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 266.878462 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 266.862692 |
خدمه اجتماعيه الفيوم | 259.908462 |
اداب انتساب موجه جامعة دمياط | 259.380192 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق