اسم | الحد الادنى |
طب المنصوره | 407.437500 |
طب طنطا | 406.485714 |
طب الزقازيق | 405.387500 |
طب المنيا | 404.362500 |
طب بنها | 403.557143 |
طب الاسكندريه | 403.557143 |
طب اسنان الاسكندريه | 403.557143 |
طب عين شمس | 401.800000 |
طب كفر الشيخ | 401.800000 |
طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 401.214286 |
طب القاهره | 401.214286 |
طب الفيوم | 400.775000 |
طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 400.628571 |
طب بنى سويف | 400.628571 |
طب بورسعيد | 400.262500 |
طب اسنان طنطا | 400.042857 |
كلية الطب بقنا | 400.042857 |
طب اسيوط | 399.750000 |
طب سوهاج | 399.457143 |
كلية طب أسوان | 399.457143 |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 398.871429 |
طب فم واسنان القاهره | 398.871429 |
طب اسنان المنصوره | 398.285714 |
طب اسنان عين شمس | 398.212500 |
طب فم واسنان جنوب الوادى | 397.700000 |
كلية طب أسنان الفيوم | 397.700000 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 396.528571 |
صيدله عين شمس | 395.650000 |
طب الاسنان المنيا | 395.650000 |
كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 395.357143 |
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 395.357143 |
صيدله المنصوره | 394.771429 |
صيدله الاسكندريه | 394.112500 |
صيدله القاهره | 393.600000 |
صيدله طنطا | 393.600000 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 393.087500 |
صيدله الزقازيق | 393.014286 |
صيدله حلوان | 392.428571 |
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 391.842857 |
صيدلة بورسعيد | 391.842857 |
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 391.257143 |
كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 391.257143 |
صيدله بنى سويف | 390.671429 |
صيدلة المنيا | 390.085714 |
هندسة القاهره | 388.914286 |
صيدلة اسيوط | 388.914286 |
صيدلة سوهاج | 388.475000 |
هندسة المنصوره | 387.157143 |
هندسة الزقازيق | 386.571429 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 386.425000 |
علاج طبيعى القاهره | 385.912500 |
علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 384.814286 |
هندسة طنطا | 384.814286 |
طب بيطرى سوهاج | 384.814286 |
هندسة عين شمس | 384.228571 |
كلية هندسة بنها | 383.057143 |
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 382.471429 |
هندسة الاسماعيلية | 382.471429 |
طب بيطرى القاهره | 381.885714 |
طب بيطرى الزقازيق | 381.885714 |
هندسة الاسكندريه | 381.812500 |
هندسة كفر الشيخ | 381.300000 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 380.787500 |
هندسة شبرا بنها | 380.275000 |
هندسة حلوان | 380.128571 |
هندسة بور سعيد | 379.762500 |
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 379.542857 |
هندسة سوهاج | 379.542857 |
طب بيطرى المنصوره | 378.957143 |
حاسبات ومعلومات بنها | 378.225000 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 377.200000 |
هندسة الفيوم | 376.614286 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 375.662500 |
حاسبات ومعلومات القاهره | 375.442857 |
هندسة بني سويف | 375.150000 |
هندسة اسيوط | 374.857143 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 374.271429 |
هندسة المنيا | 374.271429 |
هندسة قنا | 374.125000 |
حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 373.685714 |
اعلام القاهره | 373.100000 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 373.100000 |
هندسة اسوان | 373.100000 |
طب بيطرى اسيوط | 372.514286 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 372.514286 |
طب بيطرى الاسكندريه | 372.514286 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 371.928571 |
تخطيط عمرانى القاهره | 371.928571 |
حاسبات ومعلومات حلوان | 371.342857 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 371.342857 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 370.757143 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 370.757143 |
علوم جامعة دمياط | 370.171429 |
حقوق المنصوره | 370.171429 |
حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 369.000000 |
السن عين شمس | 368.414286 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 367.828571 |
إعلام بنى سويف | 367.828571 |
طب بيطرى دمنهور | 367.242857 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 366.950000 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 366.950000 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 366.657143 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 366.657143 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 366.071429 |
طب بيطرى كفر الشيخ | 365.485714 |
طب بيطرى بنى سويف | 365.485714 |
اداب الاسكندريه | 365.485714 |
فنون تطبيقيه حلوان | 364.900000 |
طب بيطرى جامعة السادات | 364.900000 |
تربية الفيوم | 364.900000 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 364.314286 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 363.728571 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 363.728571 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 363.142857 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 363.142857 |
طب بيطرى بنها | 363.142857 |
السن المنيا | 362.557143 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 362.337500 |
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 361.385714 |
اثار القاهره | 360.800000 |
تربية عين شمس | 360.214286 |
علوم الاسكندريه | 359.628571 |
تربية المنيا | 359.628571 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 359.628571 |
علوم دمنهور | 359.262500 |
علوم جامعة السويس | 357.285714 |
تربية كفر الشيخ | 356.700000 |
تجاره بور سعيد | 356.700000 |
علوم المنصوره | 356.700000 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 356.114286 |
علوم طنطا | 355.528571 |
تربية الاسماعيليه | 354.942857 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 354.942857 |
تمريض القاهرة | 353.771429 |
علوم شبين الكوم ج المنوفية | 353.771429 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 353.771429 |
تجاره المنصوره | 353.625000 |
تربية طنطا | 353.185714 |
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 352.600000 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 350.842857 |
علوم القاهره | 349.671429 |
علوم عين شمس | 349.085714 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 348.500000 |
تربية اسيوط | 348.500000 |
تربية شبين الكوم | 347.328571 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 347.328571 |
علوم كفر الشيخ | 346.742857 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 346.157143 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 346.157143 |
تمريض المنصورة | 345.425000 |
علوم بنى سويف | 344.400000 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 344.400000 |
كلية البنات تربية عين شمس | 343.228571 |
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 342.057143 |
اثار الفيوم | 342.057143 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 342.057143 |
فنون جميله عماره المنيا | 341.471429 |
تجاره جامعة دمياط | 338.762500 |
كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 338.542857 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 337.957143 |
تجاره طنطا | 337.371429 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 337.371429 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 336.200000 |
تربية بنها | 335.614286 |
تربية اسكندرية | 335.028571 |
اداب طنطا | 335.028571 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 335.028571 |
علوم بورسعيد | 333.857143 |
علوم بنها | 333.857143 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 333.857143 |
علوم الزقازيق | 332.685714 |
علوم حلوان | 332.685714 |
اثار قنا جنوب الوادي | 331.514286 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 329.757143 |
تمريض الفيوم | 329.757143 |
علوم الفيوم | 328.585714 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 328.585714 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 328.000000 |
تمريض طنطا | 328.000000 |
تربية السادات | 326.828571 |
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 326.242857 |
تمريض الإسكندرية | 325.071429 |
تمريض شبين الكوم المنوفية | 323.314286 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب | 323.314286 |
علوم اسوان | 322.142857 |
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس | 322.142857 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 322.142857 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 319.800000 |
تمريض بنها | 318.042857 |
تجاره الاسكندريه | 317.457143 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 316.871429 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 316.285714 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 316.285714 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 315.700000 |
تمريض سوهاج | 315.114286 |
المجمع التكنولوجي المتميز بالسلام | 314.528571 |
تربية العريش | 314.528571 |
اداب الزقازيق | 313.942857 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات | 312.771429 |
تربية ابتدائي الفيوم | 312.112500 |
تربية جامعة دمياط | 311.600000 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 311.014286 |
تربية ابتدائي طنطا | 311.014286 |
حقوق طنطا | 310.428571 |
تجاره سوهاج | 310.428571 |
كلية الاثار ج اسوان | 310.428571 |
تمريض كفر الشيخ | 309.842857 |
تربية سوهاج | 309.257143 |
تربية حلوان | 308.085714 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 307.500000 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 307.500000 |
كلية البنات علوم عين شمس | 306.914286 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 306.475000 |
نوعية الزقازيق | 306.328571 |
تمريض بور سعيد | 306.328571 |
حقوق بنها | 305.742857 |
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 303.985714 |
معهد فني صحى بور سعيد | 303.400000 |
حقوق بنى سويف | 303.400000 |
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان | 302.228571 |
تجاره القاهره | 301.642857 |
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 301.350000 |
دار العلوم المنيا | 301.057143 |
حقوق القاهره | 301.057143 |
اداب جامعة دمياط | 301.057143 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 298.714286 |
تمريض قنا جنوب الوادي | 297.542857 |
تجاره دمنهور | 297.250000 |
حقوق الاسكندريه | 295.200000 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 295.200000 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 294.175000 |
تجاره جامعة السويس | 292.271429 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 290.514286 |
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 290.514286 |
اداب المنيا | 290.514286 |
تربية ابتدائي بنها | 290.514286 |
تجاره اسيوط | 289.928571 |
كلية علوم الوادى الجديد | 289.342857 |
تجاره بنها | 284.657143 |
اداب انتساب موجه الزقازيق | 284.071429 |
علوم سوهاج | 282.900000 |
زراعه القاهره | 282.900000 |
تربية الزقازيق | 281.142857 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 281.142857 |
اداب دمنهور | 280.557143 |
تمريض المنيا | 277.628571 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 275.871429 |
تجاره كفر الشيخ | 274.700000 |
تربية المنصوره | 274.114286 |
تجاره الزقازيق | 273.528571 |
العالي للغات 6 اكتوبر | 272.357143 |
تجاره عين شمس | 271.112500 |
زراعه شبين الكوم ج المنوفية | 270.600000 |
تمريض حلوان | 270.600000 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 267.671429 |
اداب المنصوره | 267.183333 |
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق | 267.085714 |
علوم المنيا | 267.085714 |
زراعه طنطا | 266.500000 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 265.914286 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 264.742857 |
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات | 263.571429 |
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 261.228571 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 260.057143 |
اداب سوهاج | 259.471429 |
زراعه الزقازيق | 253.614286 |
تمريض عين شمس | 253.614286 |
زراعه كفر الشيخ | 248.342857 |
حقوق قنا جنوب الوادي(تجارى 5 سنوات) | 242.485714 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 241.314286 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 240.533333 |
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية | 239.557143 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 236.042857 |
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي | 229.014286 |
اداب انتساب موجه المنيا | 229.014286 |
اداب كفر الشيخ | 224.816667 |
اداب القاهره | 220.228571 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق